SPECIFICATIES
Nominale diameter | 250MM(10") | Nominale impedantie | Dubbele 4Ω |
Nominaal vermogen | 150W | Continue stroomverwerking | 300W |
Gevoeligheid | 87dB | Wikkelmateriaal | Koper |
Voormalig materiaal | Zwart aluminium | Kronkelende diepte | 22 mm (0,866 inch) |
Magnetische spleetdiepte | 6,0 mm (0,236 inch) | Fluxdichtheid | 1.1T |
ONTWERP
Vorm omringen | Rand van schuim | Kegelvorm | lineair type |
Magneetmateriaal | Ferriet | Spin | PC-spin |
PARAMETERS
Met betrekking totsonantiefrequentie | 39,515 Hz | Re | 3,2 Ω 3,2 Ω |
Qes | 0.652 | Qms | 4.592 |
Qts | 0.571 | Vas | 46.677 liter |
SD | 346,361 cm2 | η。 | 0,427% |
Xmax | 13,7MM | Mm | 59,206 g |
Bl | 8.175 Txm | | |
MONTAGE- EN VERZENDINGINFO
Totale diameter | 265 mm (10,43 inch) | Diameter boutcirkel | 245 mm (9,64 inch) |
Baffle uitsparing diameter | 228,0 mm (8,97 inch) | Diepte | 75 mm (2,95 inch) |
Flens en pakkingdikte | 16 mm (0,63 inch) | Netto gewicht | 3,3 kg |
Verzendeenheden | 4 | Verzendgewicht | 15,0 kg |
Verzenddoos | 595x310x270mm (23,43x12,2x10,63 inch) | | |