SPECIFICATIES
Nominale diameter | 300MM(12") | Nominale impedantie | Dubbele 4Ω |
Nominaal vermogen | 600W | Continue stroomverwerking | 1200W |
Gevoeligheid | 86dB | Wikkelmateriaal | Koper |
Voormalig materiaal | Zwart aluminium | Kronkelende diepte | 30 mm (1,18 inch) |
Magnetische spleetdiepte | 8,0 mm (0,315 inch) | Fluxdichtheid | 0,90 T |
ONTWERP
Omringende vorm | Smalle hoge schuimrand | Kegelvorm | lineair type |
Magneetmateriaal | Ferriet | Spin | PC-spin |
PARAMETERS
Met betrekking totsonantiefrequentie | 53,999 Hz | Re | 3,2 Ω 3,2 Ω |
Qes | 1.107 | Qms | 10.187 |
Qts | 0.988 | Vas | 21.815 liter |
SD | 490,87 cm 2 | η。 | 0,300% |
Xmax | 13,7MM | Mm | 136,253 gram |
Bl | 8.175 Txm | | |
MONTAGE- EN VERZENDINGINFO
Totale diameter | 315 mm (12,4 inch) | Diameter boutcirkel | 295 mm (11,61 inch) |
Baffle uitsparing diameter | 284,0 mm (11,18 inch) | Diepte | 150 mm (5,9 inch) |
Flens en pakkingdikte | 16 mm (0,63 inch) | Netto gewicht | 5,7 kg (30,2 lb) |
Verzendeenheden | 1 | Verzendgewicht | 13,55kg |
Verzenddoos | 350x350x430 mm (13,78x13,78x16,93 inch) | | |