SPECIFICATIES
Nominale diameter | 300MM(12") | Nominale impedantie | Dubbele 4Ω |
Nominaal vermogen | 180W | Continue stroomverwerking | 360W |
Gevoeligheid | 87dB | Wikkelmateriaal | Koper |
Voormalig materiaal | Zwart aluminium | Kronkelende diepte | 22 mm (0,866 inch) |
Magnetische spleetdiepte | 6,0 mm (0,236 inch) | Fluxdichtheid | 1.1T |
ONTWERP
Vorm omringen | Smalle hoge schuimrand | Kegelvorm | lineair type |
Magneetmateriaal | Ferriet | Spin | PC-spin |
PARAMETERS
Met betrekking totsonantiefrequentie | 35,325 Hz | Re | 3,2 Ω 3,2 Ω |
Qes | 1.107 | Qms | 10.187 |
Qts | 0.988 | Vas | 21.815 liter |
SD | 490,87 cm 2 | η。 | 0,300% |
Xmax | 13,7MM | Mm | 136,253 gram |
Bl | 8.175 Txm | | |
MONTAGE- EN VERZENDINGINFO
Totale diameter | 315 mm (12,4 inch) | Diameter boutcirkel | 295 mm (11,61 inch) |
Baffle uitsparing diameter | 284,0 mm (11,02 inch) | Diepte | 75 mm (2,95 inch) |
Flens en pakkingdikte | 16 mm (0,63 inch) | Netto gewicht | 3,5 kg |
Verzendeenheden | 4 | Verzendgewicht | 15,55 kg |
Verzenddoos | 690x360x270 mm (27,17x14,17x10,63 inch) | | |