SPECIFICATIES
Nominale diameter | 380MM(15") | Nominale impedantie | Dubbele 4Ω |
Nominaal vermogen | 900W | Continue stroomverwerking | 1800W |
Gevoeligheid | 89 dB | Wikkelmateriaal | Koper |
Voormalig materiaal | Zwart aluminium | Kronkelende diepte | 35 mm (1,4 inch) |
Magnetische spleetdiepte | 10,0 mm (0,393 inch) | Fluxdichtheid | 0,98 T |
ONTWERP
Omringende vorm | Grote bel met pezen | Kegelvorm | lineair type |
Magneetmateriaal | Ferriet | Spin | dubbele pc-spin |
PARAMETERS
Met betrekking totsonantiefrequentie | 31,755 Hz | Re | 3,2 Ω 3,2 Ω |
Qes | 0.802 | Qms | 7.927 |
Qts | 0.732 | Vas | 163.714 liter |
SD | 855.299 cm 2 | η。 | 0,629% |
Xmax | 15,8MM | Mm | 159,833 gram |
Bl | 7.944 Txm | | |
MONTAGE- EN VERZENDINGINFO
Totale diameter | 392 mm (15,43 inch) | Diameter boutcirkel | 371 mm (14,62 inch) |
Baffle uitsparing diameter | 354,0 mm (13,93 inch) | Diepte | 182 mm (7,16 inch) |
Flens en pakkingdikte | 16 mm (0,63 inch) | Netto gewicht | 12,5 kg (27,5 lb) |
Verzendeenheden | 1 | Verzendgewicht | 14 kg (30,8 lb) |
Verzenddoos | 435x435x265 mm (17,12x17,12x10,43 inch) | | |